鍋爐型號 | 額定供熱量 (kW) | 額定熱功率 (×104kcal/h) | 設計使用溫度 (≤℃) | 額定工作壓力 (MPa) | 熱效率 (≥%) | 系統裝機容量 (kW) | 最大運輸尺寸 (L×W×H)(m) |
YQW-1400Q | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 95 | 35 | 4.3×2.0×2.6 |
YQW-1800Q | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 4.9×2.2×2.6 |
YQW-2400Q | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 5.3×2.5×3.0 |
YQW-2800Q | 2800 | 240 | 320 | 0.8 | 95 | 66 | 6.1×2.5×3.0 |
YQW-3500Q | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 95 | 75 | 6.7×2.6×3.0 |
YQW-4200Q | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 6.9×2.7×3.2 |
YQW-4600Q | 4600 | 400 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 7.0×2.9×3.4 |
YQW-6000Q | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 7.2×3.3×3.9 |
YQW-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.0×3.6×4.0 |
YQW-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.5×3.7×4.0 |
YQW-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 | 9.5×3.8×4.0 |
YQW-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 | 10.5×3.8×4.0 |
YQW-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 | 12.4×3.8×4.0 |
YQW-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 300 | 13.5.×4.0×4.2 |
* 以上數據僅供參考,具體信息請參照產(chǎn)品實(shí)物、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)。除非經(jīng)特殊說(shuō)明,本網(wǎng)站中所涉及的數據解釋權均歸中瑞鍋爐所有。
* 若需了解其他型號詳細信息,請與我們聯(lián)系。
石油、化工、化纖、制藥、紡織印染、建材、木材加工、植物油加工等行業(yè)