鍋爐型號 | 額定供熱量 (kW) | 額定供熱量 (×104kcal/h) | 設計使用溫度 (≤℃) | 額定工作壓力 (MPa) | 熱效率 (≥%) | 系統裝機容量 (kW) | 最大運輸尺寸 (L×W×H)(m) |
YLW-1400M/AⅡ | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 85 | 55 | 5.0×2.3×2.5 |
YLW-1800M/AⅡ | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 85 | 63 | 5.6×2.3×2.8 |
YLW-2400M/AⅡ | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 85 | 76 | 6.5×2.5×2.8 |
YLW-2800M/AⅡ | 2800 | 240 | 300 | 0.8 | 85 | 85 | 6.5×2.6×3.2 |
YLW-3500M/AⅡ | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 85 | 105 | 7.5×2.6×3.2 |
YLW-4200M/AⅡ | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 85 | 125 | 7.4×2.9×3.3 |
YLW-4600M/AⅡ | 4600 | 400 | 320 | 1 | 85 | 150 | 8.0×2.9×3.4 |
YLW-6000M/AⅡ | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 85 | 155 | 8.4×3.4×3.3 |
YLW-7000M/AⅡ | 7000 | 600 | 320 | 1 | 85 | 170 | 9.0×3.4×3.4 |
YLW-8200M/AⅡ | 8200 | 700 | 320 | 1 | 85 | 193 | 9.8×3.3×4.1 |
YLW-9400M/AⅡ | 9400 | 800 | 320 | 1 | 85 | 160 | 9.8×3.5×4.1 |
YLW-10500M/AⅡ | 10500 | 900 | 320 | 1 | 85 | 160 | 10.5×3.5×4.1 |
YLW-12000M/AⅡ | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 85 | 260 | 11.2×3.6×4.1 |
YLW-14000M/AⅡ | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 85 | 320 | 10.5×4.0×3.5 |
YLW-16500M/AⅡ | 16500 | 1400 | 320 | 1 | 85 | 380 | 11.5×4.3×3.5 |
YLW-18000M/AⅡ | 18000 | 1600 | 320 | 1 | 85 | 450 | 11.5×4.5×3.5 |
YLW-21000M/AⅡ | 21000 | 1800 | 320 | 1 | 85 | 520 | 11.5×4.5×3.9 |
YLW-23300M/AⅡ | 23300 | 2000 | 320 | 1 | 85 | 600 | 11.5×3.0×4.0 |
YLW-26000M/AⅡ | 26000 | 2200 | 320 | 1 | 85 | 700 | 11.5×3.0×4.0 |
YLW-29200M/AⅡ | 29200 | 2500 | 320 | 1 | 85 | 825 | 12.0×3.3×4.2 |
* 以上數據僅供參考,具體信息請參照產(chǎn)品實(shí)物、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)。除非經(jīng)特殊說(shuō)明,本網(wǎng)站中所涉及的數據解釋權均歸中瑞鍋爐所有。
* 若需了解其他型號詳細信息,請與我們聯(lián)系。
石油、化工、化纖、制藥、紡織印染、建材、木材加工、植物油加工等行業(yè)